- Home
- Nachhaltigkeit und Engagement
- Gesellschaft
- Bayer CropScience Kinderschutz-Programm
Das Management System des Child Care Programs
Das Management System des Child Care Programs
Anreize und Sanktionen sind Teil des Programms
Monitoring-Teams besuchen in der Saison mehrmals und unangemeldet die Anbauflächen und stellen das Alter der angetroffenen Arbeitskräfte fest. | |
In der indischen Landwirtschaft werden diese Tätigkeiten häufig von Kindern ausgeführt. Um das in seiner Lieferkette dauerhaft zu verhindern, hat Bayer CropScience sein umfassendes Kinderschutzprogramm eingeführt.
Die Verträge mit den Saatgutproduzenten, die bereits zeitig vor Beginn der Saison geschlossen werden, enthalten eine klare „no child labor“ Klausel:
Bereits bevor die Pflanzsaison beginnt wird ein „Letter of Intent“ in der lokalen Sprache abgeschlossen, der die zukünftigen Baumwollsaatgutanbauer von Bayer CropScience darauf hinweist, dass Kinder nicht beschäftigt werden dürfen. | ||
Bei Übergabe des Saatgutes zur Produktion wird ein „Letter of Undertaking“ in Landessprache zwischen den Vertragsparteien unterzeichnet. Dieser enthält eine „no child labor clause“. Er informiert die Bauern auch über die abgestuften Sanktionen im Falle eines Vertragsbruches und über den Bonus bei Einhaltung der Vertragsbedingungen. | ||
Das „Seed production Grower Agreement“ in englischer Sprache detailliert die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Farmer und Bayer CropScience. Es enthält ebenfalls eine „no child labor“ Klausel. | ||
Eine Baumwollsaatgutproduktionsfläche wird sechsmal pro Saison durch unangemeldete Besuche der Feldmonitoring Teams überprüft. Die Feldmonitoring Teams bestehen aus Mitarbeiter des „Child Care Program“ und Personal des operativen Geschäftes. Diese Zusammensetzung trägt auch zum gegenseitigen Verständnis für die Arbeit bei. | ||
Das Ergebnis des Monitorings wird in einem einheitlichen Formblatt mit mehreren Durchschlägen sofort vor Ort dokumentiert. So erhält beispielsweise der Farmer unmittelbar eine Kopie des Monitoring Formblattes, ein weiterer Durchschlag wird in einer für jeden Farmer vorhandenen Handakte zusammen mit den Vertragsunterlagen lokal archiviert. Darüber hinaus werden diese Ergebnisse in ein elektronisches System zur Dokumentation und Auswertung eingeben. | ||
Zur Altersverifikation werden nur bestimmte Dokumente akzeptiert: Die Geburtsurkunde, ein Schulabschlusszeugnis, der Nachweis der Wahlberechtigung oder eine Lebensmittelkarte. Im Zweifelsfall wird die Echtheit des Dokuments an der Quelle überprüft. | ||
Falls das Alter einer Person nicht zweifelsfrei innerhalb von vier Tagen geklärt werden kann, wird dieser so genannte „doubtful case“ gemäß dem Bayer CropScience Child Care Management System als Kinderarbeitsfall gezählt. | ||
Die Dokumente der Monitoringergebnisse werden durch regelmäßige interne Audits überprüft. Hierbei gefundene Unstimmigkeiten mit den Festlegungen des Child Care Program Management Systems werden entweder vor Ort bei unseren Baumwollsaatgutanbauern geklärt oder als so genannte „Findings“ in einem Auditbericht festgehalten und über den Leiter des Child Care Program an den Lenkungsausschuss des Bayer CropScience Child Care Program weitergegeben. Somit wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess als Kern des Managementsystems sichergestellt. | ||
Der Lenkungsausschuss beschließt evtl. nötige Änderungen im Managementsystem, die ihm basierend auf das Ergebnis der Berichte der internen Audits vom Leiter des Child Care Program zur Entscheidung vorgelegt werden. | ||
Der Vorsitzende des Lenkungsauschusses, der gleichzeitig der Landesleiter für Bayer CropScience in Indien ist, berichtet regelmäßig über die Ergebnisse des Programms an den Vorstand der Bayer AG. | ||
Zusätzlich werden einmal jährlich bei einer relevanten Anzahl von zufällig ausgewählten Farmen unangekündigte Vor-Ort-Besuche von Ernst & Young, Indien, durchgeführt. Bei den Kontrollen wird die Einhaltung des strikten Kinderarbeit-Verbotes und auch die Befolgung der Monitoringvorschriften im Rahmen des Bayer „Child Care Program Management System“ überprüft. | ||
Monitoringdokumente im Bayer CropScience Büro in Sira im ländlichen Indien im Bundesstaat Karnataka. | |
Bayer CropScience hat sich dazu entschlossen, den Vertrag nicht sofort beim ersten Vorfall von Kinderarbeit zu kündigen, da dies nicht zu einem Lernprozess und nicht zur Verbesserung der Kinderarbeitssituation in den betroffenen Dörfern führt.
In der Hauptsaison 2010/2011 wurden lediglich mündliche Verwarnungen ausgesprochen.
In der Hauptsaison (Kharif) 2010/2011 wurden im Durchschnitt sechs Feldmonitorings auf jeder Anbaufläche durchgeführt. In Übereinstimmung mit dem Sanktionssystem wurden nur mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Es wurden keine wiederholten Fälle von Kinderarbeit festgestellt die weitere Sanktionen erforderlich machen würden.
Bonusprogramm, Kleinkredite und Fortbildungsmaßnahmen unterstützen die Farmer
Alle Zulieferer verpflichten sich vertraglich ganz klar zum Verzicht auf Kinderarbeiter. | |
Darüber hinaus hilft Bayer CropScience den Landwirten auch bei der Verbesserung ihrer Produktivität: Im Rahmen des Fortbildungsprogramms „Target 400“ gelang es durch Wissenstransfer, die Qualität des erhaltenen Saatgutes signifikant zu erhöhen. So können die Anbauflächen auch ohne den Einsatz von Kinderarbeit profitabel bewirtschaftet werden. Ein Kleinkreditprogramm unterstützt die Farmer. Durch eine Kooperation mit der Warenterminbörse und der Post in Indien bauen wir Postbüros im ländlichen Indien zu Servicezentren aus. So erhalten die Bauern einen direkten Marktzugang für ihre Produkte, ohne Umweg über Mittelsmänner, so dass ein höherer Wertschöpfungsbetrag bei ihnen verbleibt.



Social Media
Zu den 
nach